Financiële vaste activa
Boek- | Boek- | ||||||
waarde | waarde | ||||||
x € 1.000 | 31-12-19 | 31-12-18 | |||||
Leningen aan woningbouwcorporaties | 4.770 | 5.085 | |||||
Overige langlopende leningen | 1.818 | 1.043 | |||||
Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar | 0 | 3.733 | |||||
Leningen aan deelnemingen | 0 | 1.076 | |||||
Kapitaalverstrekking aan deelneming | 710 | 710 | |||||
TOTAAL FINANCIELE VASTE ACTIVA | 7.299 | 11.648 | |||||
Onderstaande tabel geeft het verloop gedurende het jaar weer: | |||||||
Boek- | Correctie | Vermeer- | Af- | Boek- | Voorz. | Balans | |
waarde | dering | schrij- | waarde | onin- | waarde | ||
31-12-18 | ving | 31-12-19 | baarheid | 31-12-19 | |||
Leningen aan woningbouwcorporaties | 5.085 | 315 | 4.770 | 4.770 | |||
Overige langlopende leningen | 1.043 | 897 | 122 | 1.818 | 1.818 | ||
Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar | 3.733 | 3.733 | 0 | 0 | |||
Leningen aan deelnemingen | 1.076 | 1.076 | 0 | 0 | |||
Kapitaalverstrekking aan deelneming | 710 | 710 | 42 | 668 | |||
TOTAAL FINANCIELE VASTE ACTIVA | 11.648 | 0 | 897 | 5.246 | 7.299 | 42 | 7.257 |
Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar
Een deel van de opbrengsten van de verkoop van de Essent aandelen is in 2009 belegd in een deelneming in het APG-IS beleggingsfonds. Het beheer hiervan is ondergebracht bij de bank Oyens en van Eeghen. Dit fonds bestond oorspronkelijk uit drie tranches. Het vrijvallen van de laatste tranche heeft plaatsgevonden in januari 2019 voor een bedrag van € 3,8 miljoen.
Leningen aan deelnemingen
De bruglening is begin oktober 2019 afgelost voor een bedrag van € 1.076.000. De gemeente Stein heeft in 2019 nog in totaal € 77.500 aan rente ontvangen voor deze bruglening.